Endre:  Flytt til:
  Navn Startoppstilling. Bytte Mål Gule kort Røde kort
1. Akerhaugen, Toril Hetland 14 0 0 0 0
2. Bakke, Ingrid 2 3 0 0 0
3. Bandad Soofi, Saba 1 5 2 0 0
4. Berdal Jahr, Mia 0 1 0 0 0
5. Daasvand, Maia 0 3 0 0 0
6. Fosse Sæthre, Ingrid Camilla 10 0 3 0 0
7. Grønli, Siri Nordeide 13 0 0 0 0
8. Gulbrandsen, Solveig 0 0 0 0 0
9. Hauge, Line 2 1 0 0 0
10. Haugstøyl, Andrea 1 5 2 1 0
11. Hjelmseth, Ingrid 14 0 0 0 0
12. Holter, Line 5 1 0 0 0
13. Klaveness, Lise 14 0 15 0 0
14. Moore, Kristy 14 0 6 0 0
15. Nybø, Anette S. 14 0 2 0 0
16. Olsen, Marie Willumsen 2 4 3 0 0
17. Pape, Maiken 4 4 5 2 0
18. Pedersen, Katrine S. 11 0 2 0 0
19. Rønning, Trine 12 1 0 0 0
20. Skaug, Ina 6 6 1 0 0
21. Stange, Janne 1 0 0 0 0
22. Stenersen, Marte 0 2 0 0 0
23. Woods, Lisa-Marie 14 0 10 1 0
24. Zai Munkvold, Sara 0 1 0 0 0
Drakt nummer | Alfabetisk | I startoppstillingen | Byttet inn | Mål | Gule kort | Røde kort


Trener og støtteapparat
Finjord, Roger (Trener)
Harlem, Cathrine (Daglig leder)
Rise, Jøran (Keepertrener)
Wulff, Remi (Assistenttrener)
Øydne, Jan Henrik (Analyse)